% | Mandate | |
---|---|---|
ÖVP | 37,5 % | 71 |
SPÖ | 21,2 % | 40 |
FPÖ | 16,2 % | 31 |
NEOS | 8,1 % | 15 |
GRÜNE | 13,9 % | 26 |
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 6.396.812 | 6.400.993 | -4.181 | ||||||
Abgegebene | 4.835.469 | 75,6 % | 5.120.881 | 80,0 % | -285.412 | -4,4 % | |||
Ungültige | 58.223 | 1,2 % | 50.952 | 1,0 % | +7.271 | +0,2 % | |||
Gültige | 4.777.246 | 98,8 % | 5.069.929 | 99,0 % | -292.683 | -0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 1.789.417 | 37,5 % | 1.595.526 | 31,5 % | +193.891 | +6,0 % | 71 | 62 | +9 |
SPÖ | 1.011.868 | 21,2 % | 1.361.746 | 26,9 % | -349.878 | -5,7 % | 40 | 52 | -12 |
FPÖ | 772.666 | 16,2 % | 1.316.442 | 26,0 % | -543.776 | -9,8 % | 31 | 51 | -20 |
NEOS | 387.124 | 8,1 % | 268.518 | 5,3 % | +118.606 | +2,8 % | 15 | 10 | +5 |
JETZT | 89.169 | 1,9 % | 223.543 | 4,4 % | -134.374 | -2,5 % | 0 | 8 | -8 |
GRÜNE | 664.055 | 13,9 % | 192.638 | 3,8 % | +471.417 | +10,1 % | 26 | +26 | |
KPÖ | 32.736 | 0,7 % | 39.689 | 0,8 % | -6.953 | -0,1 % | 0 | +0 | |
WANDL | 22.168 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
BZÖ | 760 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
BIER | 4.946 | 0,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
CPÖ | 260 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
GILT | 1.767 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
SLP | 310 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |