- ÖVP
- 2019: 41,6 %
- 2017: 33,0 %
- Differenz: +8,6 %
- SPÖ
- 2019: 30,1 %
- 2017: 32,3 %
- Differenz: -2,2 %
- FPÖ
- 2019: 13,6 %
- 2017: 24,0 %
- Differenz: -10,5 %
- NEOS
- 2019: 4,1 %
- 2017: 1,7 %
- Differenz: +2,4 %
- JETZT
- 2019: 1,5 %
- 2017: 4,1 %
- Differenz: -2,7 %
- GRÜNE
- 2019: 7,7 %
- 2017: 1,5 %
- Differenz: +6,2 %
- KPÖ
- 2019: 0,6 %
- 2017: 0,7 %
- Differenz: -0,1 %
- WANDL
- 2019: 0,9 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Aggsbach
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 536 | 552 | -16 | |||
Abgegebene | 357 | 66,6 % | 416 | 75,4 % | -59 | -8,8 % |
Ungültige | 18 | 5,0 % | 4 | 1,0 % | +14 | +4,1 % |
Gültige | 339 | 95,0 % | 412 | 99,0 % | -73 | -4,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 141 | 41,6 % | 136 | 33,0 % | +5 | +8,6 % |
SPÖ | 102 | 30,1 % | 133 | 32,3 % | -31 | -2,2 % |
FPÖ | 46 | 13,6 % | 99 | 24,0 % | -53 | -10,5 % |
NEOS | 14 | 4,1 % | 7 | 1,7 % | +7 | +2,4 % |
JETZT | 5 | 1,5 % | 17 | 4,1 % | -12 | -2,7 % |
GRÜNE | 26 | 7,7 % | 6 | 1,5 % | +20 | +6,2 % |
KPÖ | 2 | 0,6 % | 3 | 0,7 % | -1 | -0,1 % |
WANDL | 3 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |