Gemeinde Raasdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 439 | 429 | +10 | |||
Abgegebene | 363 | 82,7 % | 319 | 74,4 % | +44 | +8,3 % |
Ungültige | 4 | 1,1 % | 5 | 1,6 % | -1 | -0,5 % |
Gültige | 359 | 98,9 % | 314 | 98,4 % | +45 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 159 | 44,3 % | 182 | 58,0 % | -23 | -13,7 % |
SPÖ | 47 | 13,1 % | 65 | 20,7 % | -18 | -7,6 % |
FPÖ | 97 | 27,0 % | 24 | 7,6 % | +73 | +19,4 % |
GRÜNE | 17 | 4,7 % | 20 | 6,4 % | -3 | -1,6 % |
NEOS | 30 | 8,4 % | 19 | 6,1 % | +11 | +2,3 % |
BIER | 5 | 1,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | +2 | +0,5 % |
LMP | 1 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
GAZA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |