- ÖVP
- 2024: 17,1 %
- 2019: 26,3 %
- Differenz: -9,2 %
- SPÖ
- 2024: 29,6 %
- 2019: 30,2 %
- Differenz: -0,6 %
- FPÖ
- 2024: 29,8 %
- 2019: 18,8 %
- Differenz: +11,0 %
- GRÜNE
- 2024: 7,0 %
- 2019: 12,7 %
- Differenz: -5,7 %
- NEOS
- 2024: 8,5 %
- 2019: 7,2 %
- Differenz: +1,2 %
- BIER
- 2024: 2,5 %
- 2019: 0,8 %
- Differenz: +1,6 %
- KPÖ
- 2024: 3,1 %
- 2019: 0,6 %
- Differenz: +2,4 %
- GAZA
- 2024: 1,1 %
- 2019: nicht teilgenommen
- LMP
- 2024: 0,5 %
- 2019: nicht teilgenommen
- MFG
- 2024: 0,2 %
- 2019: nicht teilgenommen
- KEINE
- 2024: 0,6 %
- 2019: 0,5 %
- Differenz: +0,1 %
Bezirk Wien 21.,Floridsdorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 108.262 | 106.895 | +1.367 | |||
Abgegebene | 73.415 | 67,8 % | 72.437 | 67,8 % | +978 | +0,0 % |
Ungültige | 628 | 0,9 % | 772 | 1,1 % | -144 | -0,2 % |
Gültige | 72.787 | 99,1 % | 71.665 | 98,9 % | +1.122 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 12.450 | 17,1 % | 18.866 | 26,3 % | -6.416 | -9,2 % |
SPÖ | 21.542 | 29,6 % | 21.658 | 30,2 % | -116 | -0,6 % |
FPÖ | 21.717 | 29,8 % | 13.486 | 18,8 % | +8.231 | +11,0 % |
GRÜNE | 5.093 | 7,0 % | 9.088 | 12,7 % | -3.995 | -5,7 % |
NEOS | 6.162 | 8,5 % | 5.192 | 7,2 % | +970 | +1,2 % |
BIER | 1.789 | 2,5 % | 596 | 0,8 % | +1.193 | +1,6 % |
KPÖ | 2.227 | 3,1 % | 462 | 0,6 % | +1.765 | +2,4 % |
GAZA | 828 | 1,1 % | n.t. | n.t. | ||
LMP | 390 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
MFG | 175 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
KEINE | 414 | 0,6 % | 368 | 0,5 % | +46 | +0,1 % |
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten, die bei den örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten, die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. | ||||||
Wahlkarten Teil 3: Wahlkarten, die am Donnerstag bei den Landeswahlbehörden ausgewertet wurden. |