- ÖVP
- 2019: 56,9 %
- 2017: 44,6 %
- Differenz: +12,3 %
- SPÖ
- 2019: 12,7 %
- 2017: 15,6 %
- Differenz: -2,9 %
- FPÖ
- 2019: 15,5 %
- 2017: 27,1 %
- Differenz: -11,6 %
- NEOS
- 2019: 4,6 %
- 2017: 3,3 %
- Differenz: +1,3 %
- JETZT
- 2019: 1,3 %
- 2017: 3,7 %
- Differenz: -2,4 %
- GRÜNE
- 2019: 8,3 %
- 2017: 3,0 %
- Differenz: +5,3 %
- KPÖ
- 2019: 0,3 %
- 2017: 0,8 %
- Differenz: -0,5 %
- WANDL
- 2019: 0,6 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Jaidhof
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 939 | 952 | -13 | |||
Abgegebene | 721 | 76,8 % | 755 | 79,3 % | -34 | -2,5 % |
Ungültige | 18 | 2,5 % | 18 | 2,4 % | +0 | +0,1 % |
Gültige | 703 | 97,5 % | 737 | 97,6 % | -34 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 400 | 56,9 % | 329 | 44,6 % | +71 | +12,3 % |
SPÖ | 89 | 12,7 % | 115 | 15,6 % | -26 | -2,9 % |
FPÖ | 109 | 15,5 % | 200 | 27,1 % | -91 | -11,6 % |
NEOS | 32 | 4,6 % | 24 | 3,3 % | +8 | +1,3 % |
JETZT | 9 | 1,3 % | 27 | 3,7 % | -18 | -2,4 % |
GRÜNE | 58 | 8,3 % | 22 | 3,0 % | +36 | +5,3 % |
KPÖ | 2 | 0,3 % | 6 | 0,8 % | -4 | -0,5 % |
WANDL | 4 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |